产品中心

F4-72 皮带式全玻璃钢离心风机

  • 详细介绍

技术参数

Technical Parameters

型号 转速
(r/min)
流量
(m³/h)
全压
(Pa)
功率
(kW)
6C 2240 11800 ~ 20600 2700 ~ 1700 15
2000 10500 ~ 18400 2100 ~ 1380 11
1800 9500 ~ 16500 1700 ~ 1100 7.5
1600 8400 ~ 14700 1370 ~ 880 5.5
1250 6500 ~ 11500 830 ~ 500 3.0
1120 5900 ~ 10300 670 ~ 430 2.2
1000 5200 ~ 9200 530 ~ 340 2.2
900 4700 ~ 8200 430 ~ 280 1.5
7C 1375 12600 1300 7.5
1540 14100 1600 11
1800 15900 1900 15
8C 1800 2700 ~ 36400 3000 ~ 2300 37
1800 19700 ~ 25500 3100 ~ 3000 30
1600 24900 ~ 32300 2380 ~ 1800 30
1600 17400 ~ 22400 2480 ~ 2350 22
1350 15000 ~ 27000 1800 ~ 1300 15
1250 13600 ~ 25200 1500 ~ 1100 11
1120 17400 ~ 22600 1100 ~ 880 11
1120 12200 ~ 15700 1200 ~ 1170 7.5
1000 15600 ~ 20200 900 ~ 700 7.5
1000 10800 ~ 14000 970 ~ 900 5.5
900 14000 ~ 18200 700 ~ 580 5.5
10C 800 22000 ~ 31200 960 ~ 760 11
710 19800 ~ 27700 760 ~ 630 7.5
630 17500 ~ 24500 590 ~ 470 5.5
560 15600 ~ 21800 470 ~ 370 4
500 13900 ~ 19500 370 ~ 300 3
930 42600 1400 22
11C 1036 45900 1600 30
1097 48600 1800 37.5
1163 52600 2000 45
1120 53900 ~ 75500 2700 ~ 2100 75
12C 1000 63900 ~ 67400 1800 ~ 1700 55
1000 48700 ~ 60300 2100 ~ 1900 45
900 43300 ~ 80700 1700 ~ 1300 37
800 45300 ~ 53900 1300 ~ 1100 30
800 38500 ~ 41900 1400 ~ 1350 22
710 34200 ~ 47800 1000 ~ 800 18.5
630 30300 ~ 42400 800 ~ 600 15
560 31700 ~ 37700 650 ~ 550 11
560 26900 ~ 29300 680 ~ 670 7.5
500 24000 ~ 33700 500 ~ 400 7.5
450 25500 ~ 30300 400 ~ 300 5.5
450 21600 ~ 23600 440 ~ 435 4
13C 940 68000 1600 45
1050 72000 2000 55
16C 800 98000 ~ 120000 2400 ~ 2100 110
710 85000 ~ 100000 1900 ~ 1600 75
本文网址 : https://www.lxclfj.com/product/255.html
标签 :

Copyright © 2026 郎溪成利风机有限公司 All Rights Reserved.

苏ICP备号 皖ICP备2026021488号-1   技术支持:中之网

联系方式

联系电话:13915373148

企业邮箱:13915373148@qq.com

企业地址:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路黎明村灰堆村民组